AD CALENDAR
東京版
WEEK 1 | WEEK 2 | WEEK 3 | WEEK 4 | |
---|---|---|---|---|
04/04(Mon) ~ 04/10(Sun) | 04/11(Mon) ~ 04/17(Sun) | 04/18(Mon) ~ 04/24(Sun) | 04/25(Mon) ~ 05/01(Sun) | |
FIRST VIEW | ||||
BUSINESS VIEW | ||||
ECONOMY VIEW | ||||
ORIGINAL TIEUP |
WEEK 1 | WEEK 2 | WEEK 3 | WEEK 4 | WEEK 5 | |
---|---|---|---|---|---|
05/02(Mon) ~ 05/08(Sun) | 05/09(Mon) ~ 05/15(Sun) | 05/16(Mon) ~ 05/22(Sun) | 05/23(Mon) ~ 05/29(Sun) | 05/30(Mon) ~ 06/05(Sun) | |
FIRST VIEW | |||||
BUSINESS VIEW | |||||
ECONOMY VIEW | |||||
ORIGINAL TIEUP |
WEEK 1 | WEEK 2 | WEEK 3 | WEEK 4 | |
---|---|---|---|---|
06/06(Mon) ~ 06/12(Sun) | 06/13(Mon) ~ 06/19(Sun) | 06/20(Mon) ~ 06/26(Sun) | 06/27(Mon) ~ 07/03(Sun) | |
FIRST VIEW | ||||
BUSINESS VIEW | ||||
ECONOMY VIEW | ||||
ORIGINAL TIEUP |
東京版
WEEK 1 | WEEK 2 | WEEK 3 | WEEK 4 | |
---|---|---|---|---|
07/04(Mon) ~ 07/10(Sun) | 07/11(Mon) ~ 07/17(Sun) | 07/18(Mon) ~ 07/24(Sun) | 07/25(Mon) ~ 07/31(Sun) | |
FIRST VIEW | ||||
BUSINESS VIEW | ||||
ECONOMY VIEW | ||||
ORIGINAL TIEUP |
WEEK 1 | WEEK 2 | WEEK 3 | WEEK 4 | WEEK 5 | |
---|---|---|---|---|---|
08/01(Mon) ~ 08/07(Sun) | 08/08(Mon) ~ 08/14(Sun) | 08/15(Mon) ~ 08/21(Sun) | 08/22(Mon) ~ 08/28(Sun) | 08/29(Mon) ~ 09/04(Sun) | |
FIRST VIEW | |||||
BUSINESS VIEW | |||||
ECONOMY VIEW | |||||
ORIGINAL TIEUP |
WEEK 1 | WEEK 2 | WEEK 3 | WEEK 4 | |
---|---|---|---|---|
09/05(Mon) ~ 09/11(Sun) | 09/12(Mon) ~ 09/18(Sun) | 09/19(Mon) ~ 09/25(Sun) | 09/26(Mon) ~ 10/02(Sun) | |
FIRST VIEW | ||||
BUSINESS VIEW | ||||
ECONOMY VIEW | ||||
ORIGINAL TIEUP |
地方版
WEEK 1 | WEEK 2 | WEEK 3 | WEEK 4 | |
---|---|---|---|---|
04/04(Mon) ~ 04/10(Sun) | 04/11(Mon) ~ 04/17(Sun) | 04/18(Mon) ~ 04/24(Sun) | 04/25(Mon) ~ 05/01(Sun) | |
FIRST VIEW | ||||
BUSINESS VIEW | ||||
ECONOMY VIEW |
WEEK 1 | WEEK 2 | WEEK 3 | WEEK 4 | WEEK 5 | |
---|---|---|---|---|---|
05/02(Mon) ~ 05/08(Sun) | 05/09(Mon) ~ 05/15(Sun) | 05/16(Mon) ~ 05/22(Sun) | 05/23(Mon) ~ 05/29(Sun) | 05/30(Mon) ~ 06/05(Sun) | |
FIRST VIEW | |||||
BUSINESS VIEW | |||||
ECONOMY VIEW |
WEEK 1 | WEEK 2 | WEEK 3 | WEEK 4 | |
---|---|---|---|---|
06/06(Mon) ~ 06/12(Sun) | 06/13(Mon) ~ 06/19(Sun) | 06/20(Mon) ~ 06/26(Sun) | 06/27(Mon) ~ 07/03(Sun) | |
FIRST VIEW | ||||
BUSINESS VIEW | ||||
ECONOMY VIEW |
地方版
WEEK 1 | WEEK 2 | WEEK 3 | WEEK 4 | |
---|---|---|---|---|
07/04(Mon) ~ 07/10(Sun) | 07/11(Mon) ~ 07/17(Sun) | 07/18(Mon) ~ 07/24(Sun) | 07/25(Mon) ~ 07/31(Sun) | |
FIRST VIEW | ||||
BUSINESS VIEW | ||||
ECONOMY VIEW |
WEEK 1 | WEEK 2 | WEEK 3 | WEEK 4 | WEEK 5 | |
---|---|---|---|---|---|
08/01(Mon) ~ 08/07(Sun) | 08/08(Mon) ~ 08/14(Sun) | 08/15(Mon) ~ 08/21(Sun) | 08/22(Mon) ~ 08/28(Sun) | 08/29(Mon) ~ 09/04(Sun) | |
FIRST VIEW | |||||
BUSINESS VIEW | |||||
ECONOMY VIEW |
WEEK 1 | WEEK 2 | WEEK 3 | WEEK 4 | |
---|---|---|---|---|
09/05(Mon) ~ 09/11(Sun) | 09/12(Mon) ~ 09/18(Sun) | 09/19(Mon) ~ 09/25(Sun) | 09/26(Mon) ~ 10/02(Sun) | |
FIRST VIEW | ||||
BUSINESS VIEW | ||||
ECONOMY VIEW |
広告枠の種類について
広告枠の
種類について
タクシー利用者の平均乗車時間18分の中で、
プライベート空間にふさわしい広告映像と
メディアコンテンツを配信。
広告メニューは3種類をご用意し、
乗車後から FIRST VIEW → BUSINESS VIEW
→ ECONOMY VIEW の順番で配信します。
タクシー利用者の
平均乗車時間18分の中で、
プライベート空間に
ふさわしい広告映像と
メディアコンテンツを配信。
広告メニューは3種類を
ご用意し、乗車後から
FIRST VIEW
→ BUSINESS VIEW
→ ECONOMY VIEW
の順番で配信します。
タクシー利用者の平均乗車時間18分の中で、プライベート空間にふさわしい広告映像とメディアコンテンツを配信。
広告メニューは3種類をご用意し、乗車後から FIRST VIEW → BUSINESS VIEW → ECONOMY VIEW の順番で配信します。
FIRST
VIEW

VIEW
最大60秒の動画を、乗車後1本目に放映。
ビジネスパーソンに確実に深くリーチ。
最大60秒の動画を、
乗車後1本目に放映。
ビジネスパーソンに
確実に深くリーチ。
最大60秒の
動画を、乗車後
1本目に放映。
ビジネスパーソン
に確実に深く
リーチ。
- 乗車直後の1本目に放映
- 枠数:1枠
- 広告料金
【東京版】
650万円(再生単価4.3円)
【地方版】
80万円(再生単価5.0円)
BUSINESS
VIEW

VIEW
30秒の映像体験を、ビジネスパーソンへ。
的確に届く、放映位置保証プラン。
30秒の映像体験を、
ビジネスパーソンへ。
的確に届く、
放映位置保証プラン。
30秒の映像
体験を、ビジネス
パーソンへ。
的確に届く、
放映位置
保証プラン。
- 乗車から2~7本目に放映
- 枠数:6枠
- 広告料金
【東京版】
450万円(再生単価3.8円)
【地方版】
50万円(再生単価3.8円)
ECONOMY
VIEW

VIEW
長期間の広告出稿にも適した、
ライトな価格帯のプラン。
長期間の
広告出稿にも適した、
ライトな価格帯のプラン。
長期間の
広告出稿にも
適した、
ライトな
価格帯のプラン。
- BUSINESS枠終了後に放映開始
- 枠数:10枠
- 広告料金
【東京版】
250万円(再生単価3.1円)
【地方版】
25万円(再生単価2.5円)
より詳細を知りたい方は、媒体資料の
ダウンロードをお願い致します。